前日の画像
※2020/3/3から広告規制でメールがストップしました※
※長いので結論だけ見たい方は目次から総括まで飛んでいただければと思います!※
6/3
水曜日
パピモ普通
【誕生日】
千石撫子(化物語シリーズ)
機種別データ
★総差枚: -6,887枚
順位 | 機種名 | 台数 | 1台あたり差枚 | 総差枚 |
1 | これはゾンビですか | 1 | 2,743 | 2,743 |
2 | スーパーリノMAX | 1 | 2,576 | 2,576 |
3 | ビビッドレッド・オペレーション | 2 | 1,826 | 3,652 |
4 | 喰霊-零-運命乱 | 1 | 1,521 | 1,521 |
5 | 蒼穹のファフナー | 1 | 1,354 | 1,354 |
6 | <物語>セカンドシーズン | 14 | 1,350 | 18,899 |
7 | セイクリッドセブン | 8 | 1,285 | 10,276 |
8 | 地獄少女 あとはあなたが | 4 | 1,132 | 4,527 |
9 | トータル・イクリプス | 4 | 951 | 3,805 |
10 | いろはに愛姫 | 4 | 729 | 2,915 |
11 | バーサス | 2 | 549 | 1,097 |
12 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5 | 532 | 2,658 |
13 | マイジャグラーIV | 4 | 507 | 2,027 |
14 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 10 | 478 | 4,783 |
15 | 偽物語 | 2 | 465 | 930 |
15 | 地獄少女宵伽 | 1 | 465 | 465 |
17 | 大工の源さん | 1 | 409 | 409 |
18 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 3 | 354 | 1,061 |
19 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 43 | 309 | 13,270 |
20 | 新鬼武者 | 4 | 257 | 1,027 |
21 | 政宗2 | 4 | 243 | 970 |
22 | GI優駿倶楽部 | 2 | 187 | 374 |
22 | 魔法少女まどか☆マギカA | 1 | 187 | 187 |
24 | ギルティクラウン | 6 | 163 | 979 |
25 | ガールフレンド(仮) | 16 | 90 | 1,440 |
26 | コードギアスR2C.C. | 6 | 85 | 512 |
27 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 10 | 82 | 816 |
28 | シュタインズ・ゲートランヴォア | 1 | 76 | 76 |
28 | みうのおしゃべりパチスロ | 1 | 76 | 76 |
30 | モンキーターンIV | 12 | 67 | 803 |
31 | 織田信奈の野望 | 4 | 62 | 248 |
32 | 蒼き鋼のアルペジオ | 1 | -35 | -35 |
33 | ダンまち | 5 | -68 | -342 |
34 | マジカルハロウィン5 | 6 | -74 | -443 |
35 | 押忍!番長3 | 5 | -91 | -453 |
36 | マイジャグラーIII | 4 | -105 | -418 |
37 | ガールズ&パンツァーG | 6 | -109 | -655 |
38 | 凪のあすから | 2 | -119 | -237 |
39 | A偽物語 | 6 | -128 | -765 |
40 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 11 | -166 | -1,828 |
41 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 31 | -169 | -5,250 |
42 | ディスクアップ | 20 | -196 | -3,926 |
43 | ケロット4 | 2 | -258 | -515 |
44 | ヤッターマン絶対正義 | 2 | -285 | -570 |
45 | 押忍!サラリーマン番長2 | 4 | -313 | -1,251 |
46 | アイムジャグラー | 4 | -355 | -1,418 |
47 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 28 | -392 | -10,978 |
48 | ハイスクール・フリート | 2 | -396 | -792 |
48 | エヴァンゲリオンフェスティバル | 2 | -396 | -792 |
50 | TIGER&BUNNY | 2 | -480 | -959 |
51 | ハナビ | 2 | -591 | -1,181 |
52 | サンダーVライトニング | 1 | -591 | -591 |
53 | 咲-Saki- | 5 | -679 | -3,397 |
54 | Aツインエンジェル BREAK | 6 | -683 | -4,099 |
55 | 1000ちゃん | 4 | -771 | -3,084 |
56 | 沖ドキ! | 4 | -882 | -3,529 |
57 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 13 | -920 | -11,954 |
58 | スナイパイ71 | 5 | -1,113 | -5,564 |
59 | 青鬼 | 2 | -1,174 | -2,348 |
60 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 4 | -1,257 | -5,029 |
61 | ゴーゴージャグラー2 | 2 | -1,285 | -2,570 |
62 | 秘宝伝~TheLast~ | 1 | -1,368 | -1,368 |
63 | 攻殻機動隊S.A.C. | 1 | -1,591 | -1,591 |
64 | 麻雀物語3役満乱舞の究極大戦 | 1 | -1,868 | -1,868 |
65 | 防空少女ラブキューレ | 2 | -1,952 | -3,903 |
66 | トータル・イクリプス2 | 1 | -2,979 | -2,979 |
67 | 戦国コレクション2 | 1 | -3,257 | -3,257 |
68 | スーパービンゴネオ | 1 | -3,424 | -3,424 |
勝ち勝ちくんクリア GODバージョン ミリオンゴッド 小役カウンター
posted with amachazl at 2020.03.31
ガイドワークス
売り上げランキング: 729
売り上げランキング: 729
台番別データ
順位 | 機種名 | 台番号 | 当日差枚 | 前日差枚 |
1 | セイクリッドセブン | 857 | 9,465 | -979 |
2 | ギルティクラウン | 612 | 6,765 | -1,368 |
3 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 660 | 5,765 | -2,035 |
4 | ガールフレンド(仮) | 1116 | 5,465 | -35 |
5 | マジカルハロウィン5 | 1218 | 5,065 | -979 |
6 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 665 | 4,854 | -868 |
7 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1188 | 4,409 | -146 |
8 | <物語>セカンドシーズン | 1157 | 4,076 | 354 |
9 | 地獄少女 あとはあなたが | 1028 | 3,854 | -35 |
9 | <物語>セカンドシーズン | 1131 | 3,854 | 7,265 |
11 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1205 | 3,743 | -535 |
12 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 886 | 3,632 | 3,965 |
12 | <物語>セカンドシーズン | 1151 | 3,632 | 298 |
14 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1010 | 3,465 | 4,132 |
15 | <物語>セカンドシーズン | 1156 | 3,409 | 2,576 |
16 | 織田信奈の野望 | 873 | 3,354 | -146 |
16 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1230 | 3,354 | 2,076 |
18 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 765 | 2,965 | -646 |
19 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1173 | 2,909 | 4,965 |
19 | セイクリッドセブン | 788 | 2,909 | 354 |
21 | これはゾンビですか | 627 | 2,743 | -702 |
22 | ビビッドレッド・オペレーション | 1060 | 2,687 | -2,646 |
23 | トータル・イクリプス | 758 | 2,632 | -924 |
24 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 657 | 2,576 | 1,632 |
24 | スーパーリノMAX | 832 | 2,576 | -4,813 |
24 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1213 | 2,576 | 1,798 |
27 | <物語>セカンドシーズン | 1152 | 2,409 | 76 |
28 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1110 | 2,354 | 76 |
28 | モンキーターンIV | 780 | 2,354 | -313 |
28 | いろはに愛姫 | 867 | 2,354 | 1,076 |
31 | 押忍!番長3 | 826 | 2,298 | -757 |
31 | いろはに愛姫 | 871 | 2,298 | 965 |
33 | ディスクアップ | 706 | 2,187 | -146 |
34 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1088 | 2,076 | 187 |
35 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1238 | 1,965 | 2,632 |
36 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 882 | 1,909 | 1,187 |
36 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1166 | 1,909 | -146 |
38 | ディスクアップ | 705 | 1,798 | -535 |
38 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1257 | 1,798 | -1,202 |
38 | <物語>セカンドシーズン | 1153 | 1,798 | -479 |
41 | トータル・イクリプス | 760 | 1,743 | -535 |
42 | 政宗2 | 816 | 1,687 | -91 |
42 | モンキーターンIV | 776 | 1,687 | -146 |
42 | マイジャグラーIV | 681 | 1,687 | -313 |
42 | コードギアスR2C.C. | 783 | 1,687 | 1,187 |
46 | 地獄少女 あとはあなたが | 1030 | 1,632 | -1,091 |
46 | ギルティクラウン | 616 | 1,632 | -1,979 |
48 | 咲-Saki- | 1037 | 1,576 | 298 |
48 | モンキーターンIV | 771 | 1,576 | -313 |
50 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 888 | 1,521 | 5,965 |
50 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1008 | 1,521 | -2,368 |
50 | 喰霊-零-運命乱 | 1051 | 1,521 | -35 |
50 | A偽物語 | 751 | 1,521 | 2,687 |
50 | <物語>セカンドシーズン | 1138 | 1,521 | -1,035 |
55 | マイジャグラーIV | 677 | 1,465 | -702 |
55 | <物語>セカンドシーズン | 1136 | 1,465 | -146 |
57 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1215 | 1,409 | -868 |
57 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1267 | 1,409 | -1,146 |
57 | GI優駿倶楽部 | 622 | 1,409 | -591 |
60 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1013 | 1,354 | 4,187 |
60 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1081 | 1,354 | 743 |
60 | 蒼穹のファフナー | 858 | 1,354 | -1,424 |
60 | A偽物語 | 736 | 1,354 | 2,298 |
64 | 偽物語 | 630 | 1,298 | 965 |
64 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 1056 | 1,298 | -479 |
66 | トータル・イクリプス | 761 | 1,243 | -2,979 |
67 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1015 | 1,187 | -868 |
67 | セイクリッドセブン | 800 | 1,187 | -813 |
67 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1252 | 1,187 | 1,909 |
67 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1256 | 1,187 | -1,146 |
67 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1250 | 1,187 | -2,202 |
72 | 新鬼武者 | 753 | 1,076 | -146 |
72 | <物語>セカンドシーズン | 1133 | 1,076 | 3,798 |
74 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 601 | 1,021 | -146 |
74 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 608 | 1,021 | -535 |
74 | バーサス | 688 | 1,021 | 132 |
74 | セイクリッドセブン | 801 | 1,021 | -257 |
78 | マジカルハロウィン5 | 1220 | 965 | -1,757 |
78 | ビビッドレッド・オペレーション | 1061 | 965 | 7,065 |
78 | ディスクアップ | 723 | 965 | 521 |
81 | 織田信奈の野望 | 875 | 909 | -313 |
81 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 763 | 909 | 465 |
81 | ディスクアップ | 711 | 909 | 187 |
81 | ディスクアップ | 720 | 909 | -813 |
81 | ガールズ&パンツァーG | 1158 | 909 | -1,146 |
86 | ダンまち | 1225 | 854 | 298 |
86 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1210 | 854 | -1,868 |
88 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 877 | 798 | 2,632 |
88 | ディスクアップ | 725 | 798 | -368 |
88 | ダンまち | 1223 | 798 | -368 |
88 | スナイパイ71 | 866 | 798 | 132 |
88 | ガールフレンド(仮) | 1117 | 798 | 76 |
93 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1231 | 743 | -1,646 |
94 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1108 | 687 | 3,187 |
94 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1253 | 687 | 1,909 |
96 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1177 | 632 | -1,146 |
96 | 沖ドキ! | 651 | 632 | -146 |
96 | モンキーターンIV | 777 | 632 | -91 |
96 | コードギアスR2C.C. | 785 | 632 | 743 |
96 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1262 | 632 | -2,979 |
101 | 押忍!サラリーマン番長2 | 813 | 576 | 1,187 |
101 | ディスクアップ | 716 | 576 | -757 |
101 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1186 | 576 | 409 |
101 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1052 | 576 | -757 |
105 | 新鬼武者 | 756 | 521 | 132 |
105 | モンキーターンIV | 773 | 521 | -35 |
105 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 767 | 521 | -479 |
105 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1266 | 521 | -91 |
109 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1016 | 465 | 2,576 |
109 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1001 | 465 | 2,021 |
109 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1068 | 465 | -35 |
109 | 地獄少女宵伽 | 1050 | 465 | -591 |
109 | 咲-Saki- | 1033 | 465 | 409 |
109 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1183 | 465 | -1,924 |
109 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1271 | 465 | -35 |
109 | Aツインエンジェル BREAK | 673 | 465 | -535 |
117 | 大工の源さん | 833 | 409 | 76 |
117 | マイジャグラーIII | 682 | 409 | -813 |
117 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1212 | 409 | -1,257 |
120 | アイムジャグラー | 728 | 354 | 1,021 |
121 | 凪のあすから | 668 | 298 | -257 |
121 | ガールフレンド(仮) | 1128 | 298 | 2,076 |
121 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1278 | 298 | -702 |
121 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1232 | 298 | -1,257 |
125 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1101 | 243 | -479 |
125 | ディスクアップ | 713 | 243 | -257 |
125 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1182 | 243 | 4,632 |
128 | 魔法少女まどか☆マギカA | 635 | 187 | -702 |
128 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1005 | 187 | 576 |
128 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1002 | 187 | -2,091 |
131 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 878 | 132 | 965 |
131 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1087 | 132 | -479 |
131 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1172 | 132 | -979 |
131 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 611 | 132 | -35 |
131 | ヤッターマン絶対正義 | 827 | 132 | -1,146 |
131 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 663 | 132 | 5,765 |
131 | ガールズ&パンツァーG | 1161 | 132 | -35 |
131 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1272 | 132 | -646 |
139 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1073 | 76 | 132 |
139 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1085 | 76 | -868 |
139 | 地獄少女 あとはあなたが | 1027 | 76 | -1,146 |
139 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1171 | 76 | -702 |
139 | みうのおしゃべりパチスロ | 626 | 76 | -313 |
139 | バーサス | 687 | 76 | 187 |
139 | シュタインズ・ゲートランヴォア | 631 | 76 | 298 |
139 | コードギアスR2C.C. | 628 | 76 | 76 |
139 | ケロット4 | 1038 | 76 | -257 |
139 | ガールフレンド(仮) | 1122 | 76 | -35 |
139 | ガールフレンド(仮) | 1130 | 76 | -1,091 |
139 | ガールズ&パンツァーG | 1163 | 76 | 243 |
139 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1268 | 76 | -646 |
139 | A偽物語 | 737 | 76 | 1,021 |
153 | 蒼き鋼のアルペジオ | 856 | -35 | -35 |
153 | 新鬼武者 | 755 | -35 | -35 |
153 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 851 | -35 | -35 |
153 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 605 | -35 | -979 |
153 | マジカルハロウィン5 | 1221 | -35 | -1,479 |
153 | マイジャグラーIII | 685 | -35 | 465 |
153 | マイジャグラーIII | 683 | -35 | 132 |
153 | ディスクアップ | 717 | -35 | -424 |
153 | セイクリッドセブン | 823 | -35 | -1,757 |
153 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 632 | -35 | 187 |
153 | エヴァンゲリオンフェスティバル | 822 | -35 | -146 |
153 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1280 | -35 | 1,965 |
153 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1260 | -35 | 1,743 |
153 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1265 | -35 | -646 |
167 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1078 | -91 | -313 |
167 | 政宗2 | 815 | -91 | -35 |
167 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 666 | -91 | 4,021 |
167 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 766 | -91 | -1,202 |
171 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1103 | -146 | -702 |
171 | ガールフレンド(仮) | 1115 | -146 | -35 |
171 | ガールフレンド(仮) | 1123 | -146 | -91 |
174 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1066 | -202 | -535 |
174 | 政宗2 | 817 | -202 | -1,091 |
174 | 押忍!番長3 | 806 | -202 | 2,632 |
174 | モンキーターンIV | 781 | -202 | -479 |
174 | ディスクアップ | 703 | -202 | -757 |
174 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 621 | -202 | 2,298 |
174 | ガールズ&パンツァーG | 1165 | -202 | -368 |
174 | Aツインエンジェル BREAK | 671 | -202 | -1,479 |
174 | 1000ちゃん | 1023 | -202 | 687 |
183 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1075 | -257 | -202 |
183 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1077 | -257 | -257 |
183 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1063 | -257 | -757 |
183 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 606 | -257 | -35 |
183 | 押忍!サラリーマン番長2 | 812 | -257 | -979 |
183 | モンキーターンIV | 778 | -257 | 132 |
183 | モンキーターンIV | 770 | -257 | 76 |
183 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1277 | -257 | -35 |
191 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1065 | -313 | -924 |
191 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 638 | -313 | -2,702 |
191 | 沖ドキ! | 655 | -313 | -646 |
191 | ディスクアップ | 707 | -313 | -646 |
191 | コードギアスR2C.C. | 786 | -313 | 576 |
191 | ガールフレンド(仮) | 1127 | -313 | 298 |
191 | アイムジャグラー | 730 | -313 | -979 |
191 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1236 | -313 | 632 |
199 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1071 | -368 | 409 |
199 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1086 | -368 | 243 |
199 | 偽物語 | 1053 | -368 | -313 |
199 | モンキーターンIV | 775 | -368 | 354 |
199 | ハイスクール・フリート | 625 | -368 | 76 |
199 | ガールフレンド(仮) | 1125 | -368 | -35 |
199 | アイムジャグラー | 727 | -368 | 909 |
199 | TIGER&BUNNY | 852 | -368 | -35 |
199 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1211 | -368 | 4,409 |
199 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1276 | -368 | -35 |
199 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1251 | -368 | -424 |
199 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1273 | -368 | -1,091 |
199 | <物語>セカンドシーズン | 1135 | -368 | 3,521 |
212 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1102 | -424 | 76 |
212 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1106 | -424 | -479 |
212 | 政宗2 | 818 | -424 | -257 |
212 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 610 | -424 | 1,632 |
212 | 押忍!番長3 | 805 | -424 | 243 |
212 | ハイスクール・フリート | 1055 | -424 | -313 |
212 | ガールフレンド(仮) | 1118 | -424 | -868 |
212 | いろはに愛姫 | 868 | -424 | 354 |
212 | <物語>セカンドシーズン | 1132 | -424 | -202 |
221 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1020 | -479 | 965 |
221 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1082 | -479 | -479 |
221 | 押忍!サラリーマン番長2 | 811 | -479 | 354 |
221 | マイジャグラーIV | 680 | -479 | -313 |
221 | ガールフレンド(仮) | 1126 | -479 | -35 |
221 | ガールフレンド(仮) | 1120 | -479 | -35 |
221 | ガールズ&パンツァーG | 1160 | -479 | 76 |
221 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1263 | -479 | -35 |
221 | Aツインエンジェル BREAK | 670 | -479 | -313 |
221 | 1000ちゃん | 1026 | -479 | 1,743 |
221 | <物語>セカンドシーズン | 1150 | -479 | -1,868 |
232 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1007 | -535 | 1,465 |
232 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1105 | -535 | 965 |
232 | 凪のあすから | 752 | -535 | 243 |
232 | 新鬼武者 | 757 | -535 | -35 |
232 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 607 | -535 | -35 |
232 | ハナビ | 700 | -535 | -1,035 |
232 | ディスクアップ | 718 | -535 | 521 |
232 | ダンまち | 1226 | -535 | -202 |
232 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1178 | -535 | -813 |
232 | コードギアスR2C.C. | 787 | -535 | -1,035 |
232 | ガールフレンド(仮) | 1111 | -535 | 298 |
232 | ガールフレンド(仮) | 1121 | -535 | -35 |
232 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1255 | -535 | -35 |
232 | <物語>セカンドシーズン | 1155 | -535 | -1,591 |
246 | モンキーターンIV | 772 | -591 | 743 |
246 | ダンまち | 1227 | -591 | -535 |
246 | サンダーVライトニング | 820 | -591 | -146 |
246 | ケロット4 | 633 | -591 | -313 |
246 | ガールフレンド(仮) | 1112 | -591 | -35 |
246 | TIGER&BUNNY | 836 | -591 | -368 |
246 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1208 | -591 | 2,909 |
246 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1235 | -591 | -91 |
246 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1261 | -591 | -1,868 |
255 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1021 | -646 | -1,924 |
255 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1083 | -646 | -424 |
255 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1072 | -646 | -591 |
255 | 青鬼 | 821 | -646 | -479 |
255 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 637 | -646 | 5,965 |
255 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 603 | -646 | -35 |
255 | マイジャグラーIV | 678 | -646 | 1,465 |
255 | ハナビ | 701 | -646 | -535 |
263 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1076 | -702 | -91 |
263 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1170 | -702 | 576 |
263 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1176 | -702 | 298 |
263 | ヤッターマン絶対正義 | 855 | -702 | -2,535 |
263 | ディスクアップ | 726 | -702 | 798 |
263 | ギルティクラウン | 615 | -702 | 798 |
263 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1233 | -702 | 2,132 |
263 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1275 | -702 | -35 |
271 | マイジャグラーIII | 686 | -757 | 798 |
271 | エヴァンゲリオンフェスティバル | 623 | -757 | -924 |
271 | A偽物語 | 735 | -757 | 76 |
274 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 602 | -813 | 132 |
274 | ゴーゴージャグラー2 | 732 | -813 | 243 |
274 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1258 | -813 | -35 |
277 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1100 | -868 | -257 |
277 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1175 | -868 | -1,591 |
277 | ダンまち | 1228 | -868 | 798 |
277 | ギルティクラウン | 613 | -868 | -3,868 |
277 | 1000ちゃん | 1022 | -868 | 354 |
282 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1000 | -924 | -2,368 |
282 | ディスクアップ | 721 | -924 | 132 |
284 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 883 | -979 | 798 |
284 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1070 | -979 | 1,521 |
284 | 防空少女ラブキューレ | 1058 | -979 | 2,854 |
284 | 押忍!番長3 | 808 | -979 | 1,798 |
284 | セイクリッドセブン | 803 | -979 | 2,465 |
289 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1067 | -1,035 | 1,354 |
289 | 地獄少女 あとはあなたが | 1031 | -1,035 | -35 |
289 | 咲-Saki- | 1035 | -1,035 | -35 |
289 | コードギアスR2C.C. | 782 | -1,035 | 2,021 |
289 | ギルティクラウン | 618 | -1,035 | 965 |
289 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1206 | -1,035 | -591 |
289 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1270 | -1,035 | -1,979 |
289 | GI優駿倶楽部 | 828 | -1,035 | -35 |
289 | Aツインエンジェル BREAK | 672 | -1,035 | 632 |
289 | Aツインエンジェル BREAK | 675 | -1,035 | -813 |
299 | 押忍!サラリーマン番長2 | 810 | -1,091 | -313 |
299 | ガールズ&パンツァーG | 1162 | -1,091 | 687 |
299 | アイムジャグラー | 731 | -1,091 | 521 |
302 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1006 | -1,146 | -1,202 |
302 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 885 | -1,146 | -1,646 |
302 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1062 | -1,146 | -1,313 |
302 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1168 | -1,146 | -1,591 |
302 | 沖ドキ! | 653 | -1,146 | -924 |
302 | 押忍!番長3 | 807 | -1,146 | 5,065 |
302 | スナイパイ71 | 862 | -1,146 | -1,313 |
309 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 661 | -1,202 | 1,409 |
309 | ディスクアップ | 702 | -1,202 | -368 |
311 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1080 | -1,257 | -646 |
311 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 600 | -1,257 | -1,091 |
311 | ディスクアップ | 708 | -1,257 | -924 |
311 | ガールフレンド(仮) | 1113 | -1,257 | -35 |
311 | A偽物語 | 738 | -1,257 | -535 |
316 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 881 | -1,313 | -1,924 |
316 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1107 | -1,313 | -35 |
316 | いろはに愛姫 | 870 | -1,313 | 4,132 |
319 | 秘宝伝~TheLast~ | 835 | -1,368 | -646 |
319 | ディスクアップ | 710 | -1,368 | -202 |
319 | セイクリッドセブン | 802 | -1,368 | -479 |
322 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1167 | -1,424 | 132 |
322 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1207 | -1,424 | -757 |
324 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 667 | -1,535 | 3,187 |
324 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1202 | -1,535 | 5,065 |
324 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1180 | -1,535 | 4,298 |
324 | 1000ちゃん | 1025 | -1,535 | -757 |
328 | 攻殻機動隊S.A.C. | 838 | -1,591 | 743 |
328 | ディスクアップ | 722 | -1,591 | 354 |
328 | ディスクアップ | 712 | -1,591 | -91 |
328 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1237 | -1,591 | -35 |
332 | モンキーターンIV | 825 | -1,646 | 243 |
332 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 768 | -1,646 | -702 |
332 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1181 | -1,646 | -591 |
335 | 青鬼 | 860 | -1,702 | -35 |
335 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 650 | -1,702 | 4,965 |
335 | スナイパイ71 | 861 | -1,702 | -1,591 |
335 | A偽物語 | 750 | -1,702 | 1,743 |
339 | 咲-Saki- | 1036 | -1,757 | -146 |
339 | マジカルハロウィン5 | 1217 | -1,757 | 2,576 |
339 | スナイパイ71 | 865 | -1,757 | 187 |
339 | スナイパイ71 | 863 | -1,757 | -535 |
339 | ゴーゴージャグラー2 | 733 | -1,757 | -1,035 |
344 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 662 | -1,813 | 854 |
344 | トータル・イクリプス | 762 | -1,813 | -1,091 |
344 | Aツインエンジェル BREAK | 676 | -1,813 | 465 |
347 | 麻雀物語3役満乱舞の究極大戦 | 620 | -1,868 | 1,409 |
347 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 656 | -1,868 | 3,187 |
347 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1187 | -1,868 | 2,576 |
350 | 織田信奈の野望 | 872 | -1,924 | 1,132 |
350 | セイクリッドセブン | 853 | -1,924 | -2,479 |
352 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1201 | -1,979 | 7,065 |
353 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1018 | -2,035 | 1,354 |
353 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 658 | -2,035 | 3,132 |
355 | 織田信奈の野望 | 876 | -2,091 | -1,091 |
356 | マジカルハロウィン5 | 1216 | -2,146 | 2,798 |
357 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1200 | -2,257 | -591 |
358 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 880 | -2,368 | 243 |
358 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 636 | -2,368 | 1,743 |
360 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1011 | -2,424 | -979 |
361 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1185 | -2,479 | -924 |
