前日の画像
※2020/3/3から広告規制でメールがストップしました※
※長いので結論だけ見たい方は目次から総括まで飛んでいただければと思います!※
6/4
木曜日
パピモ普通
【誕生日】
特になし
機種別データ
★総差枚: +22,283枚
順位 | 機種名 | 台数 | 1台あたり差枚 | 総差枚 |
1 | トータル・イクリプス | 4 | 3,101 | 12,405 |
2 | 蒼穹のファフナー | 1 | 3,021 | 3,021 |
3 | 大工の源さん | 1 | 2,576 | 2,576 |
4 | トータル・イクリプス2 | 1 | 2,298 | 2,298 |
5 | これはゾンビですか | 1 | 1,909 | 1,909 |
6 | 沖ドキ! | 4 | 1,534 | 6,137 |
7 | スーパービンゴネオ | 1 | 1,132 | 1,132 |
8 | シュタインズ・ゲートランヴォア | 1 | 1,076 | 1,076 |
9 | いろはに愛姫 | 4 | 854 | 3,416 |
10 | 押忍!サラリーマン番長2 | 4 | 840 | 3,359 |
11 | 咲-Saki- | 5 | 832 | 4,159 |
12 | ハイスクール・フリート | 2 | 799 | 1,597 |
13 | 地獄少女 あとはあなたが | 4 | 715 | 2,860 |
14 | A偽物語 | 6 | 641 | 3,846 |
15 | マイジャグラーIV | 4 | 590 | 2,359 |
16 | TIGER&BUNNY | 2 | 521 | 1,041 |
17 | 織田信奈の野望 | 4 | 493 | 1,971 |
18 | 新鬼武者 | 4 | 465 | 1,860 |
18 | ハナビ | 2 | 465 | 930 |
20 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 10 | 443 | 4,429 |
21 | ディスクアップ | 20 | 423 | 8,469 |
22 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5 | 321 | 1,604 |
23 | ダンまち | 5 | 299 | 1,493 |
24 | ガールズ&パンツァーG | 6 | 271 | 1,623 |
25 | ケロット4 | 2 | 215 | 430 |
26 | マイジャグラーIII | 4 | 201 | 805 |
27 | 偽物語 | 2 | 160 | 319 |
28 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 28 | 112 | 3,128 |
29 | マジカルハロウィン5 | 6 | 104 | 623 |
30 | <物語>セカンドシーズン | 14 | 100 | 1,401 |
31 | ガールフレンド(仮) | 16 | 48 | 774 |
32 | コードギアスR2C.C. | 6 | 48 | 289 |
33 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 43 | 42 | 1,814 |
34 | スナイパイ71 | 5 | 21 | 103 |
35 | エヴァンゲリオンフェスティバル | 2 | 21 | 41 |
35 | Aツインエンジェル BREAK | 6 | 21 | 123 |
37 | アイムジャグラー | 4 | -7 | -28 |
38 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 11 | -35 | -385 |
38 | 青鬼 | 2 | -35 | -70 |
40 | 押忍!番長3 | 5 | -90 | -452 |
41 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 3 | -109 | -328 |
42 | 喰霊-零-運命乱 | 1 | -146 | -146 |
43 | 1000ちゃん | 4 | -202 | -807 |
44 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 31 | -212 | -6,585 |
45 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 10 | -218 | -2,183 |
46 | ヤッターマン絶対正義 | 2 | -230 | -459 |
47 | 戦国コレクション2 | 1 | -257 | -257 |
48 | モンキーターンIV | 12 | -285 | -3,419 |
49 | GI優駿倶楽部 | 2 | -313 | -626 |
49 | サンダーVライトニング | 1 | -313 | -313 |
49 | 秘宝伝~TheLast~ | 1 | -313 | -313 |
52 | ゴーゴージャグラー2 | 2 | -396 | -792 |
53 | 凪のあすから | 2 | -397 | -793 |
54 | みうのおしゃべりパチスロ | 1 | -424 | -424 |
54 | 蒼き鋼のアルペジオ | 1 | -424 | -424 |
56 | セイクリッドセブン | 8 | -493 | -3,945 |
57 | 政宗2 | 4 | -535 | -2,140 |
58 | 地獄少女宵伽 | 1 | -591 | -591 |
59 | 防空少女ラブキューレ | 2 | -757 | -1,514 |
60 | バーサス | 2 | -841 | -1,681 |
61 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 13 | -950 | -12,344 |
62 | 魔法少女まどか☆マギカA | 1 | -1,035 | -1,035 |
63 | ギルティクラウン | 6 | -1,035 | -6,211 |
64 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 4 | -1,327 | -5,308 |
65 | スーパーリノMAX | 1 | -1,757 | -1,757 |
66 | ビビッドレッド・オペレーション | 2 | -1,785 | -3,570 |
67 | 攻殻機動隊S.A.C. | 1 | -1,924 | -1,924 |
68 | 麻雀物語3役満乱舞の究極大戦 | 1 | -2,313 | -2,313 |
勝ち勝ちくんクリア GODバージョン ミリオンゴッド 小役カウンター
posted with amachazl at 2020.03.31
ガイドワークス
売り上げランキング: 729
売り上げランキング: 729
台番別データ
順位 | 機種名 | 台番号 | 当日差枚 | 前日差枚 |
1 | トータル・イクリプス | 761 | 8,065 | 1,243 |
2 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1231 | 6,065 | 743 |
3 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 885 | 4,743 | -1,146 |
4 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 662 | 4,576 | -1,813 |
5 | 押忍!サラリーマン番長2 | 812 | 4,298 | -257 |
6 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 886 | 4,076 | 3,632 |
6 | 沖ドキ! | 652 | 4,076 | -2,702 |
8 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 887 | 3,465 | -2,924 |
9 | 織田信奈の野望 | 875 | 3,409 | 909 |
10 | 地獄少女 あとはあなたが | 1028 | 3,354 | 3,854 |
11 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1172 | 3,187 | 132 |
11 | 押忍!番長3 | 807 | 3,187 | -1,146 |
13 | 蒼穹のファフナー | 858 | 3,021 | 1,354 |
14 | マイジャグラーIV | 678 | 2,965 | -646 |
15 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1277 | 2,854 | -257 |
15 | マジカルハロウィン5 | 1216 | 2,854 | -2,146 |
17 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 660 | 2,687 | 5,765 |
18 | <物語>セカンドシーズン | 1137 | 2,632 | -2,535 |
19 | 大工の源さん | 833 | 2,576 | 409 |
20 | A偽物語 | 751 | 2,521 | 1,521 |
20 | ダンまち | 1226 | 2,521 | -535 |
20 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 881 | 2,521 | -1,313 |
20 | ディスクアップ | 722 | 2,521 | -1,591 |
24 | 咲-Saki- | 1033 | 2,465 | 465 |
24 | ガールフレンド(仮) | 1127 | 2,465 | -313 |
26 | ディスクアップ | 726 | 2,354 | -702 |
26 | いろはに愛姫 | 870 | 2,354 | -1,313 |
28 | トータル・イクリプス2 | 850 | 2,298 | -2,979 |
28 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1017 | 2,298 | -3,368 |
30 | ディスクアップ | 707 | 2,243 | -313 |
30 | ギルティクラウン | 617 | 2,243 | -4,813 |
32 | 新鬼武者 | 755 | 2,076 | -35 |
33 | トータル・イクリプス | 760 | 2,021 | 1,743 |
33 | ガールフレンド(仮) | 1123 | 2,021 | -146 |
35 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1253 | 1,965 | 687 |
36 | これはゾンビですか | 627 | 1,909 | 2,743 |
36 | Aツインエンジェル BREAK | 673 | 1,909 | 465 |
36 | ガールズ&パンツァーG | 1160 | 1,909 | -479 |
39 | セイクリッドセブン | 803 | 1,854 | -979 |
40 | トータル・イクリプス | 758 | 1,798 | 2,632 |
40 | 沖ドキ! | 651 | 1,798 | 632 |
42 | <物語>セカンドシーズン | 1132 | 1,743 | -424 |
43 | スナイパイ71 | 861 | 1,687 | -1,702 |
44 | ディスクアップ | 717 | 1,632 | -35 |
45 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1011 | 1,576 | -2,424 |
46 | マイジャグラーIII | 686 | 1,521 | -757 |
46 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 656 | 1,521 | -1,868 |
48 | いろはに愛姫 | 867 | 1,465 | 2,354 |
48 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1083 | 1,465 | -646 |
48 | ディスクアップ | 710 | 1,465 | -1,368 |
51 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1000 | 1,409 | -924 |
52 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 663 | 1,354 | 132 |
52 | 織田信奈の野望 | 872 | 1,354 | -1,924 |
54 | <物語>セカンドシーズン | 1151 | 1,298 | 3,632 |
54 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1252 | 1,298 | 1,187 |
56 | マイジャグラーIV | 680 | 1,187 | -479 |
57 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 765 | 1,132 | 2,965 |
57 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1175 | 1,132 | -868 |
57 | 咲-Saki- | 1035 | 1,132 | -1,035 |
57 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 661 | 1,132 | -1,202 |
57 | スーパービンゴネオ | 831 | 1,132 | -3,424 |
62 | シュタインズ・ゲートランヴォア | 631 | 1,076 | 76 |
62 | TIGER&BUNNY | 852 | 1,076 | -368 |
62 | ハイスクール・フリート | 1055 | 1,076 | -424 |
62 | ハナビ | 701 | 1,076 | -646 |
62 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1067 | 1,076 | -1,035 |
67 | ディスクアップ | 713 | 1,021 | 243 |
67 | A偽物語 | 737 | 1,021 | 76 |
67 | アイムジャグラー | 727 | 1,021 | -368 |
70 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1212 | 909 | 409 |
70 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1007 | 909 | -535 |
72 | 咲-Saki- | 1037 | 854 | 1,576 |
72 | A偽物語 | 736 | 854 | 1,354 |
72 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1232 | 854 | 298 |
72 | ケロット4 | 633 | 854 | -591 |
76 | コードギアスR2C.C. | 628 | 798 | 76 |
76 | マジカルハロウィン5 | 1221 | 798 | -35 |
76 | 沖ドキ! | 655 | 798 | -313 |
76 | 偽物語 | 1053 | 798 | -368 |
76 | Aツインエンジェル BREAK | 670 | 798 | -479 |
76 | ガールフレンド(仮) | 1121 | 798 | -535 |
76 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1012 | 798 | -3,757 |
83 | <物語>セカンドシーズン | 1131 | 743 | 3,854 |
83 | いろはに愛姫 | 871 | 743 | 2,298 |
83 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1016 | 743 | 465 |
86 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1268 | 687 | 76 |
86 | コードギアスR2C.C. | 787 | 687 | -535 |
86 | ディスクアップ | 721 | 687 | -924 |
89 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1182 | 632 | 243 |
89 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 768 | 632 | -1,646 |
91 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1210 | 576 | 854 |
92 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 763 | 521 | 909 |
92 | ダンまち | 1225 | 521 | 854 |
92 | モンキーターンIV | 773 | 521 | 521 |
92 | ハイスクール・フリート | 625 | 521 | -368 |
92 | 1000ちゃん | 1026 | 521 | -479 |
92 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 667 | 521 | -1,535 |
92 | トータル・イクリプス | 762 | 521 | -1,813 |
99 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1230 | 465 | 3,354 |
99 | モンキーターンIV | 771 | 465 | 1,576 |
99 | ヤッターマン絶対正義 | 827 | 465 | 132 |
99 | 押忍!サラリーマン番長2 | 811 | 465 | -479 |
99 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1263 | 465 | -479 |
99 | 地獄少女 あとはあなたが | 1031 | 465 | -1,035 |
99 | 咲-Saki- | 1036 | 465 | -1,757 |
106 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 607 | 409 | -535 |
106 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1275 | 409 | -702 |
108 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1237 | 354 | -1,591 |
109 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 1056 | 298 | 1,298 |
109 | ディスクアップ | 725 | 298 | 798 |
109 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1065 | 298 | -313 |
109 | コードギアスR2C.C. | 786 | 298 | -313 |
109 | エヴァンゲリオンフェスティバル | 623 | 298 | -757 |
109 | A偽物語 | 735 | 298 | -757 |
115 | 押忍!番長3 | 826 | 243 | 2,298 |
115 | ガールフレンド(仮) | 1117 | 243 | 798 |
115 | ディスクアップ | 716 | 243 | 576 |
115 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 611 | 243 | 132 |
115 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 605 | 243 | -35 |
115 | <物語>セカンドシーズン | 1135 | 243 | -368 |
115 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1106 | 243 | -424 |
122 | モンキーターンIV | 780 | 187 | 2,354 |
122 | ディスクアップ | 723 | 187 | 965 |
122 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 877 | 187 | 798 |
122 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1183 | 187 | 465 |
122 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1101 | 187 | 243 |
122 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1021 | 187 | -646 |
122 | 青鬼 | 821 | 187 | -646 |
129 | ダンまち | 1223 | 132 | 798 |
129 | ガールフレンド(仮) | 1115 | 132 | -146 |
129 | ディスクアップ | 718 | 132 | -535 |
129 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 603 | 132 | -646 |
129 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1006 | 132 | -1,146 |
129 | スナイパイ71 | 865 | 132 | -1,757 |
129 | ディスクアップ | 715 | 132 | -2,591 |
136 | ディスクアップ | 705 | 76 | 1,798 |
136 | コードギアスR2C.C. | 785 | 76 | 632 |
136 | ガールフレンド(仮) | 1130 | 76 | 76 |
136 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1071 | 76 | -368 |
136 | ガールフレンド(仮) | 1111 | 76 | -535 |
136 | ゴーゴージャグラー2 | 732 | 76 | -813 |
136 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1207 | 76 | -1,424 |
136 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1200 | 76 | -2,257 |
144 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1213 | -35 | 2,576 |
144 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1257 | -35 | 1,798 |
144 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1215 | -35 | 1,409 |
144 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1250 | -35 | 1,187 |
144 | モンキーターンIV | 777 | -35 | 632 |
144 | 新鬼武者 | 756 | -35 | 521 |
144 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1271 | -35 | 465 |
144 | ガールズ&パンツァーG | 1161 | -35 | 132 |
144 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1272 | -35 | 132 |
144 | 地獄少女 あとはあなたが | 1027 | -35 | 76 |
144 | ガールズ&パンツァーG | 1163 | -35 | 76 |
144 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 851 | -35 | -35 |
144 | マイジャグラーIII | 685 | -35 | -35 |
144 | 政宗2 | 817 | -35 | -202 |
144 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 621 | -35 | -202 |
144 | ガールズ&パンツァーG | 1165 | -35 | -202 |
144 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 606 | -35 | -257 |
144 | モンキーターンIV | 778 | -35 | -257 |
144 | モンキーターンIV | 775 | -35 | -368 |
144 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1276 | -35 | -368 |
144 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 610 | -35 | -424 |
144 | 新鬼武者 | 757 | -35 | -535 |
144 | TIGER&BUNNY | 836 | -35 | -591 |
144 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1235 | -35 | -591 |
144 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1072 | -35 | -646 |
144 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1258 | -35 | -813 |
144 | GI優駿倶楽部 | 828 | -35 | -1,035 |
144 | ガールズ&パンツァーG | 1162 | -35 | -1,091 |
144 | アイムジャグラー | 731 | -35 | -1,091 |
144 | モンキーターンIV | 825 | -35 | -1,646 |
144 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 880 | -35 | -2,368 |
175 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1267 | -91 | 1,409 |
175 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 601 | -91 | 1,021 |
175 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1068 | -91 | 465 |
175 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1002 | -91 | 187 |
175 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1085 | -91 | 76 |
175 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 666 | -91 | -91 |
175 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 602 | -91 | -813 |
175 | 1000ちゃん | 1022 | -91 | -868 |
175 | 押忍!サラリーマン番長2 | 810 | -91 | -1,091 |
175 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1080 | -91 | -1,257 |
185 | セイクリッドセブン | 857 | -146 | 9,465 |
185 | 喰霊-零-運命乱 | 1051 | -146 | 1,521 |
185 | 新鬼武者 | 753 | -146 | 1,076 |
185 | ガールズ&パンツァーG | 1158 | -146 | 909 |
185 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1186 | -146 | 576 |
185 | 押忍!番長3 | 806 | -146 | -202 |
185 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1063 | -146 | -257 |
185 | ガールフレンド(仮) | 1125 | -146 | -368 |
185 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1102 | -146 | -424 |
185 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1082 | -146 | -479 |
185 | ハナビ | 700 | -146 | -535 |
185 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1076 | -146 | -702 |
185 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1100 | -146 | -868 |
185 | ガールフレンド(仮) | 1113 | -146 | -1,257 |
185 | ディスクアップ | 712 | -146 | -1,591 |
185 | モンキーターンIV | 837 | -146 | -2,646 |
201 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1177 | -202 | 632 |
201 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1052 | -202 | 576 |
201 | 凪のあすから | 668 | -202 | 298 |
201 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1077 | -202 | -257 |
201 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1273 | -202 | -368 |
201 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 637 | -202 | -646 |
201 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1170 | -202 | -702 |
201 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1233 | -202 | -702 |
201 | 1000ちゃん | 1025 | -202 | -1,535 |
201 | A偽物語 | 750 | -202 | -1,702 |
211 | ディスクアップ | 706 | -257 | 2,187 |
211 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1081 | -257 | 1,354 |
211 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1015 | -257 | 1,187 |
211 | ガールフレンド(仮) | 1122 | -257 | 76 |
211 | エヴァンゲリオンフェスティバル | 822 | -257 | -35 |
211 | 政宗2 | 815 | -257 | -91 |
211 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1086 | -257 | -368 |
211 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 600 | -257 | -1,257 |
211 | ディスクアップ | 708 | -257 | -1,257 |
211 | 青鬼 | 860 | -257 | -1,702 |
211 | 戦国コレクション2 | 830 | -257 | -3,257 |
222 | ディスクアップ | 720 | -313 | 909 |
222 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 767 | -313 | 521 |
222 | マイジャグラーIII | 682 | -313 | 409 |
222 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1280 | -313 | -35 |
222 | サンダーVライトニング | 820 | -313 | -591 |
222 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1107 | -313 | -1,313 |
222 | 秘宝伝~TheLast~ | 835 | -313 | -1,368 |
229 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1088 | -368 | 2,076 |
229 | マジカルハロウィン5 | 1220 | -368 | 965 |
229 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1087 | -368 | 132 |
229 | マイジャグラーIII | 683 | -368 | -35 |
229 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 766 | -368 | -91 |
229 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1103 | -368 | -146 |
229 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1066 | -368 | -202 |
229 | モンキーターンIV | 781 | -368 | -202 |
229 | アイムジャグラー | 730 | -368 | -313 |
229 | <物語>セカンドシーズン | 1150 | -368 | -479 |
229 | ガールフレンド(仮) | 1112 | -368 | -591 |
229 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1176 | -368 | -702 |
241 | <物語>セカンドシーズン | 1136 | -424 | 1,465 |
241 | スナイパイ71 | 866 | -424 | 798 |
241 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1171 | -424 | 76 |
241 | みうのおしゃべりパチスロ | 626 | -424 | 76 |
241 | ケロット4 | 1038 | -424 | 76 |
241 | 蒼き鋼のアルペジオ | 856 | -424 | -35 |
241 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1236 | -424 | -313 |
241 | ダンまち | 1227 | -424 | -591 |
241 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1270 | -424 | -1,035 |
241 | スナイパイ71 | 863 | -424 | -1,757 |
241 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 636 | -424 | -2,368 |
252 | <物語>セカンドシーズン | 1138 | -479 | 1,521 |
252 | 偽物語 | 630 | -479 | 1,298 |
252 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1073 | -479 | 76 |
252 | <物語>セカンドシーズン | 1155 | -479 | -535 |
252 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1261 | -479 | -591 |
252 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1070 | -479 | -979 |
252 | Aツインエンジェル BREAK | 676 | -479 | -1,813 |
252 | セイクリッドセブン | 853 | -479 | -1,924 |
260 | マジカルハロウィン5 | 1218 | -535 | 5,065 |
260 | <物語>セカンドシーズン | 1152 | -535 | 2,409 |
260 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1110 | -535 | 2,354 |
260 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1108 | -535 | 687 |
260 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 878 | -535 | 132 |
260 | 防空少女ラブキューレ | 1058 | -535 | -979 |
260 | Aツインエンジェル BREAK | 672 | -535 | -1,035 |
260 | 沖ドキ! | 653 | -535 | -1,146 |
268 | ガールフレンド(仮) | 1116 | -591 | 5,465 |
268 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1238 | -591 | 1,965 |
268 | GI優駿倶楽部 | 622 | -591 | 1,409 |
268 | 地獄少女宵伽 | 1050 | -591 | 465 |
268 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1278 | -591 | 298 |
268 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 632 | -591 | -35 |
268 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1075 | -591 | -257 |
268 | 凪のあすから | 752 | -591 | -535 |
268 | Aツインエンジェル BREAK | 675 | -591 | -1,035 |
277 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1188 | -646 | 4,409 |
277 | <物語>セカンドシーズン | 1157 | -646 | 4,076 |
277 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1013 | -646 | 1,354 |
277 | <物語>セカンドシーズン | 1133 | -646 | 1,076 |
277 | ビビッドレッド・オペレーション | 1061 | -646 | 965 |
277 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1266 | -646 | 521 |
277 | アイムジャグラー | 728 | -646 | 354 |
277 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1078 | -646 | -91 |
277 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1211 | -646 | -368 |
277 | ガールフレンド(仮) | 1120 | -646 | -479 |
277 | A偽物語 | 738 | -646 | -1,257 |
288 | マイジャグラーIV | 681 | -702 | 1,687 |
288 | コードギアスR2C.C. | 783 | -702 | 1,687 |
288 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 888 | -702 | 1,521 |
288 | ギルティクラウン | 615 | -702 | -702 |
288 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1206 | -702 | -1,035 |
293 | <物語>セカンドシーズン | 1153 | -757 | 1,798 |
293 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1256 | -757 | 1,187 |
293 | バーサス | 687 | -757 | 76 |
293 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1260 | -757 | -35 |
293 | セイクリッドセブン | 802 | -757 | -1,368 |
293 | 咲-Saki- | 1032 | -757 | -2,646 |
299 | ディスクアップ | 711 | -813 | 909 |
299 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1201 | -813 | -1,979 |
301 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 608 | -868 | 1,021 |
301 | ガールフレンド(仮) | 1128 | -868 | 298 |
301 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1005 | -868 | 187 |
301 | コードギアスR2C.C. | 782 | -868 | -1,035 |
301 | スナイパイ71 | 862 | -868 | -1,146 |
301 | ゴーゴージャグラー2 | 733 | -868 | -1,757 |
301 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1185 | -868 | -2,479 |
308 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1205 | -924 | 3,743 |
308 | <物語>セカンドシーズン | 1156 | -924 | 3,409 |
308 | 織田信奈の野望 | 873 | -924 | 3,354 |
308 | 政宗2 | 816 | -924 | 1,687 |
308 | 地獄少女 あとはあなたが | 1030 | -924 | 1,632 |
308 | バーサス | 688 | -924 | 1,021 |
308 | セイクリッドセブン | 823 | -924 | -35 |
308 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1251 | -924 | -368 |
308 | 政宗2 | 818 | -924 | -424 |
308 | ガールフレンド(仮) | 1126 | -924 | -479 |
308 | ヤッターマン絶対正義 | 855 | -924 | -702 |
308 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1167 | -924 | -1,424 |
308 | マジカルハロウィン5 | 1217 | -924 | -1,757 |
321 | セイクリッドセブン | 800 | -979 | 1,187 |
321 | Aツインエンジェル BREAK | 671 | -979 | -202 |
321 | 防空少女ラブキューレ | 1057 | -979 | -2,924 |
324 | モンキーターンIV | 776 | -1,035 | 1,687 |
324 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1001 | -1,035 | 465 |
324 | 魔法少女まどか☆マギカA | 635 | -1,035 | 187 |
324 | 1000ちゃん | 1023 | -1,035 | -202 |
328 | マイジャグラーIV | 677 | -1,091 | 1,465 |
328 | ガールフレンド(仮) | 1118 | -1,091 | -424 |
330 | ギルティクラウン | 612 | -1,146 | 6,765 |
330 | セイクリッドセブン | 801 | -1,146 | 1,021 |
330 | モンキーターンIV | 770 | -1,146 | -257 |
330 | いろはに愛姫 | 868 | -1,146 | -424 |
330 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1255 | -1,146 | -535 |
330 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1168 | -1,146 | -1,146 |
330 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1181 | -1,146 | -1,646 |
337 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1020 | -1,202 | -479 |
337 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1018 | -1,202 | -2,035 |
337 | マジカルハロウィン5 | 1222 | -1,202 | -2,535 |
340 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1166 | -1,257 | 1,909 |
340 | ダンまち | 1228 | -1,257 | -868 |
342 | 押忍!サラリーマン番長2 | 813 | -1,313 | 576 |
342 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1178 | -1,313 | -535 |
344 | セイクリッドセブン | 788 | -1,368 | 2,909 |
344 | ディスクアップ | 703 | -1,368 | -202 |
344 | 押忍!番長3 | 805 | -1,368 | -424 |
344 | ディスクアップ | 702 | -1,368 | -1,202 |
348 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 882 | -1,424 | 1,909 |
348 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1062 | -1,424 | -1,146 |
350 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1208 | -1,479 | -591 |
351 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1010 | -1,535 | 3,465 |
351 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1180 | -1,535 | -1,535 |
353 | ギルティクラウン | 618 | -1,591 | -1,035 |
353 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 650 | -1,591 | -1,702 |
355 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1265 | -1,646 | -35 |
356 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1262 | -1,702 | 632 |
356 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1105 | -1,702 | -535 |
358 | スーパーリノMAX | 832 | -1,757 | 2,576 |
358 | モンキーターンIV | 772 | -1,757 | -591 |
360 | 織田信奈の野望 | 876 | -1,868 | -2,091 |
361 | ギルティクラウン | 616 | -1,924 | 1,632 |
361 | 攻殻機動隊S.A.C. | 838 | -1,924 | -1,591 |
