前日の画像
※2020/3/3から広告規制でメールがストップしました※
※長いので結論だけ見たい方は目次から総括まで飛んでいただければと思います!※
6/5
金曜日
パピモ普通
【誕生日】
大兎(Re:ゼロから始める異世界生活)
機種別データ
★総差枚:-72,827枚
順位 | 機種名 | 台数 | 1台あたり差枚 | 総差枚 |
1 | 魔法少女まどか☆マギカA | 1 | 1,798 | 1,798 |
2 | 大工の源さん | 1 | 1,465 | 1,465 |
3 | 凪のあすから | 2 | 1,076 | 2,152 |
4 | コードギアスR2C.C. | 6 | 798 | 4,790 |
5 | 押忍!番長3 | 5 | 765 | 3,825 |
6 | 地獄少女 あとはあなたが | 4 | 535 | 2,138 |
7 | 秘宝伝~TheLast~ | 1 | 521 | 521 |
8 | これはゾンビですか | 1 | 354 | 354 |
9 | Aツインエンジェル BREAK | 6 | 317 | 1,902 |
10 | アイムジャグラー | 4 | 298 | 1,193 |
11 | いろはに愛姫 | 4 | 298 | 1,192 |
12 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 13 | 262 | 3,402 |
13 | 蒼穹のファフナー | 1 | 243 | 243 |
13 | 蒼き鋼のアルペジオ | 1 | 243 | 243 |
15 | マジカルハロウィン5 | 6 | 150 | 902 |
16 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 3 | 95 | 284 |
17 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 31 | 89 | 2,745 |
18 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5 | 87 | 436 |
19 | モンキーターンIV | 12 | 11 | 136 |
20 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 11 | 5 | 59 |
21 | 押忍!サラリーマン番長2 | 4 | -7 | -29 |
22 | セイクリッドセブン | 8 | -28 | -224 |
23 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 10 | -29 | -294 |
24 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 10 | -78 | -783 |
25 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 43 | -91 | -3,894 |
26 | ケロット4 | 2 | -147 | -293 |
27 | トータル・イクリプス | 4 | -160 | -639 |
28 | 織田信奈の野望 | 4 | -174 | -696 |
29 | A偽物語 | 6 | -183 | -1,099 |
30 | 沖ドキ! | 4 | -188 | -752 |
31 | マイジャグラーIV | 4 | -202 | -807 |
31 | 政宗2 | 4 | -202 | -807 |
33 | <物語>セカンドシーズン | 14 | -218 | -3,047 |
34 | マイジャグラーIII | 4 | -230 | -919 |
35 | みうのおしゃべりパチスロ | 1 | -257 | -257 |
36 | TIGER&BUNNY | 2 | -285 | -570 |
36 | GI優駿倶楽部 | 2 | -285 | -570 |
38 | ゴーゴージャグラー2 | 2 | -313 | -626 |
39 | ディスクアップ | 20 | -343 | -6,865 |
40 | エヴァンゲリオンフェスティバル | 2 | -369 | -737 |
41 | ガールズ&パンツァーG | 6 | -396 | -2,376 |
42 | スナイパイ71 | 5 | -413 | -2,063 |
43 | 1000ちゃん | 4 | -424 | -1,695 |
44 | 地獄少女宵伽 | 1 | -424 | -424 |
45 | ダンまち | 5 | -435 | -2,175 |
46 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 28 | -450 | -12,590 |
47 | スーパービンゴネオ | 1 | -479 | -479 |
48 | 喰霊-零-運命乱 | 1 | -535 | -535 |
49 | 新鬼武者 | 4 | -577 | -2,307 |
50 | シュタインズ・ゲートランヴォア | 1 | -591 | -591 |
51 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 4 | -605 | -2,419 |
52 | ガールフレンド(仮) | 16 | -691 | -11,058 |
53 | ハイスクール・フリート | 2 | -757 | -1,514 |
53 | ハナビ | 2 | -757 | -1,514 |
55 | 青鬼 | 2 | -758 | -1,515 |
56 | 防空少女ラブキューレ | 2 | -868 | -1,736 |
57 | 偽物語 | 2 | -896 | -1,792 |
58 | 咲-Saki- | 5 | -913 | -4,563 |
59 | サンダーVライトニング | 1 | -924 | -924 |
60 | スーパーリノMAX | 1 | -979 | -979 |
61 | 戦国コレクション2 | 1 | -1,035 | -1,035 |
61 | バーサス | 2 | -1,035 | -2,070 |
63 | ヤッターマン絶対正義 | 2 | -1,341 | -2,681 |
64 | トータル・イクリプス2 | 1 | -1,479 | -1,479 |
65 | ギルティクラウン | 6 | -1,508 | -9,045 |
66 | 攻殻機動隊S.A.C. | 1 | -1,702 | -1,702 |
67 | 麻雀物語3役満乱舞の究極大戦 | 1 | -1,757 | -1,757 |
68 | ビビッドレッド・オペレーション | 2 | -2,841 | -5,681 |
勝ち勝ちくんクリア GODバージョン ミリオンゴッド 小役カウンター
posted with amachazl at 2020.03.31
ガイドワークス
売り上げランキング: 729
売り上げランキング: 729
台番別データ
順位 | 機種名 | 台番号 | 当日差枚 | 前日差枚 |
1 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 663 | 5,865 | 1,354 |
2 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1182 | 5,667 | 632 |
3 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1185 | 5,565 | -868 |
4 | トータル・イクリプス | 761 | 5,465 | 8,065 |
5 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1166 | 4,576 | -1,257 |
6 | マジカルハロウィン5 | 1220 | 4,354 | -368 |
6 | アイムジャグラー | 728 | 4,354 | -646 |
8 | 押忍!番長3 | 805 | 4,298 | -1,368 |
9 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1003 | 3,743 | -3,702 |
10 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1203 | 3,409 | -2,702 |
11 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1067 | 3,298 | 1,076 |
12 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1181 | 3,187 | -1,146 |
13 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1013 | 3,132 | -646 |
14 | モンキーターンIV | 771 | 2,965 | 465 |
14 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1005 | 2,965 | -868 |
16 | 地獄少女 あとはあなたが | 1028 | 2,854 | 3,354 |
16 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1267 | 2,854 | -91 |
18 | 織田信奈の野望 | 872 | 2,798 | 1,354 |
19 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 658 | 2,743 | -2,479 |
20 | セイクリッドセブン | 823 | 2,632 | -924 |
21 | Aツインエンジェル BREAK | 671 | 2,521 | -979 |
21 | 押忍!番長3 | 808 | 2,521 | -2,368 |
23 | コードギアスR2C.C. | 787 | 2,465 | 687 |
24 | <物語>セカンドシーズン | 1131 | 2,409 | 743 |
24 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1263 | 2,409 | 465 |
26 | コードギアスR2C.C. | 628 | 2,243 | 798 |
26 | コードギアスR2C.C. | 785 | 2,243 | 76 |
28 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1076 | 2,187 | -146 |
28 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1205 | 2,187 | -924 |
28 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 650 | 2,187 | -1,591 |
31 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 888 | 2,132 | -702 |
32 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1065 | 2,021 | 298 |
32 | マジカルハロウィン5 | 1218 | 2,021 | -535 |
34 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1007 | 1,965 | 909 |
35 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1081 | 1,909 | -257 |
36 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1262 | 1,854 | -1,702 |
37 | 魔法少女まどか☆マギカA | 635 | 1,798 | -1,035 |
38 | セイクリッドセブン | 857 | 1,743 | -146 |
38 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1001 | 1,743 | -1,035 |
40 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1253 | 1,632 | 1,965 |
41 | スナイパイ71 | 861 | 1,521 | 1,687 |
41 | <物語>セカンドシーズン | 1151 | 1,521 | 1,298 |
41 | ディスクアップ | 705 | 1,521 | 76 |
44 | 大工の源さん | 833 | 1,465 | 2,576 |
44 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 763 | 1,465 | 521 |
44 | <物語>セカンドシーズン | 1152 | 1,465 | -535 |
47 | いろはに愛姫 | 871 | 1,409 | 743 |
48 | モンキーターンIV | 777 | 1,354 | -35 |
49 | A偽物語 | 736 | 1,298 | 854 |
49 | 押忍!サラリーマン番長2 | 810 | 1,298 | -91 |
51 | 沖ドキ! | 652 | 1,187 | 4,076 |
51 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1012 | 1,187 | 798 |
51 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1080 | 1,187 | -91 |
51 | 凪のあすから | 752 | 1,187 | -591 |
55 | Aツインエンジェル BREAK | 670 | 1,132 | 798 |
56 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1257 | 1,076 | -35 |
57 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1233 | 1,021 | -202 |
58 | 凪のあすから | 668 | 965 | -202 |
58 | ディスクアップ | 702 | 965 | -1,368 |
58 | セイクリッドセブン | 788 | 965 | -1,368 |
61 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 851 | 909 | -35 |
61 | Aツインエンジェル BREAK | 675 | 909 | -591 |
61 | ゴーゴージャグラー2 | 733 | 909 | -868 |
61 | いろはに愛姫 | 868 | 909 | -1,146 |
65 | ディスクアップ | 703 | 854 | -1,368 |
66 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 768 | 798 | 632 |
67 | ガールフレンド(仮) | 1127 | 743 | 2,465 |
67 | A偽物語 | 750 | 743 | -202 |
69 | マイジャグラーIII | 686 | 687 | 1,521 |
69 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1016 | 687 | 743 |
69 | モンキーターンIV | 778 | 687 | -35 |
72 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 656 | 632 | 1,521 |
72 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 632 | 632 | -591 |
74 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1211 | 576 | -646 |
74 | 押忍!サラリーマン番長2 | 813 | 576 | -1,313 |
76 | ガールフレンド(仮) | 1123 | 521 | 2,021 |
76 | ダンまち | 1225 | 521 | 521 |
76 | 秘宝伝~TheLast~ | 835 | 521 | -313 |
79 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 601 | 465 | -91 |
79 | ディスクアップ | 720 | 465 | -313 |
79 | <物語>セカンドシーズン | 1136 | 465 | -424 |
79 | マジカルハロウィン5 | 1222 | 465 | -1,202 |
83 | マイジャグラーIV | 680 | 409 | 1,187 |
83 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1087 | 409 | -368 |
85 | これはゾンビですか | 627 | 354 | 1,909 |
85 | A偽物語 | 735 | 354 | 298 |
85 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1063 | 354 | -146 |
85 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1260 | 354 | -757 |
85 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1255 | 354 | -1,146 |
90 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1258 | 298 | -35 |
90 | 1000ちゃん | 1025 | 298 | -202 |
90 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1280 | 298 | -313 |
90 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1176 | 298 | -368 |
94 | 蒼穹のファフナー | 858 | 243 | 3,021 |
94 | 咲-Saki- | 1035 | 243 | 1,132 |
94 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1215 | 243 | -35 |
94 | 蒼き鋼のアルペジオ | 856 | 243 | -424 |
94 | 防空少女ラブキューレ | 1058 | 243 | -535 |
99 | ディスクアップ | 716 | 187 | 243 |
99 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 602 | 187 | -91 |
99 | ガールフレンド(仮) | 1116 | 187 | -591 |
99 | 政宗2 | 818 | 187 | -924 |
103 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1106 | 132 | 243 |
103 | ディスクアップ | 708 | 132 | -257 |
103 | モンキーターンIV | 781 | 132 | -368 |
106 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1172 | 76 | 3,187 |
106 | ディスクアップ | 717 | 76 | 1,632 |
106 | 咲-Saki- | 1036 | 76 | 465 |
106 | 地獄少女 あとはあなたが | 1027 | 76 | -35 |
106 | 新鬼武者 | 753 | 76 | -146 |
106 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1088 | 76 | -368 |
106 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1070 | 76 | -479 |
106 | Aツインエンジェル BREAK | 672 | 76 | -535 |
106 | 織田信奈の野望 | 873 | 76 | -924 |
106 | ガールフレンド(仮) | 1118 | 76 | -1,091 |
106 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 665 | 76 | -2,646 |
117 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1252 | -35 | 1,298 |
117 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 607 | -35 | 409 |
117 | <物語>セカンドシーズン | 1135 | -35 | 243 |
117 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 605 | -35 | 243 |
117 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 611 | -35 | 243 |
117 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 603 | -35 | 132 |
117 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1207 | -35 | 76 |
117 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 610 | -35 | -35 |
117 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 621 | -35 | -35 |
117 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1272 | -35 | -35 |
117 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 600 | -35 | -257 |
117 | エヴァンゲリオンフェスティバル | 822 | -35 | -257 |
117 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1270 | -35 | -424 |
117 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1261 | -35 | -479 |
117 | 沖ドキ! | 653 | -35 | -535 |
117 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1238 | -35 | -591 |
117 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 608 | -35 | -868 |
117 | 政宗2 | 816 | -35 | -924 |
117 | モンキーターンIV | 776 | -35 | -1,035 |
117 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1208 | -35 | -1,479 |
137 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1000 | -91 | 1,409 |
137 | ケロット4 | 633 | -91 | 854 |
137 | モンキーターンIV | 773 | -91 | 521 |
137 | ディスクアップ | 718 | -91 | 132 |
137 | ガールズ&パンツァーG | 1161 | -91 | -35 |
137 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1082 | -91 | -146 |
137 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1075 | -91 | -591 |
137 | ギルティクラウン | 615 | -91 | -702 |
137 | スナイパイ71 | 862 | -91 | -868 |
137 | セイクリッドセブン | 800 | -91 | -979 |
137 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1062 | -91 | -1,424 |
148 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1212 | -146 | 909 |
148 | 偽物語 | 1053 | -146 | 798 |
148 | 地獄少女 あとはあなたが | 1031 | -146 | 465 |
148 | ガールズ&パンツァーG | 1162 | -146 | -35 |
148 | ガールズ&パンツァーG | 1165 | -146 | -35 |
148 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1085 | -146 | -91 |
148 | ディスクアップ | 706 | -146 | -257 |
148 | GI優駿倶楽部 | 622 | -146 | -591 |
148 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1188 | -146 | -646 |
148 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1178 | -146 | -1,313 |
158 | マイジャグラーIV | 678 | -202 | 2,965 |
158 | いろはに愛姫 | 867 | -202 | 1,465 |
158 | TIGER&BUNNY | 836 | -202 | -35 |
158 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1086 | -202 | -257 |
158 | マイジャグラーIII | 682 | -202 | -313 |
158 | ケロット4 | 1038 | -202 | -424 |
158 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1110 | -202 | -535 |
158 | <物語>セカンドシーズン | 1133 | -202 | -646 |
166 | ハイスクール・フリート | 1055 | -257 | 1,076 |
166 | モンキーターンIV | 780 | -257 | 187 |
166 | モンキーターンIV | 825 | -257 | -35 |
166 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1276 | -257 | -35 |
166 | ガールズ&パンツァーG | 1163 | -257 | -35 |
166 | 1000ちゃん | 1022 | -257 | -91 |
166 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1077 | -257 | -202 |
166 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1107 | -257 | -313 |
166 | みうのおしゃべりパチスロ | 626 | -257 | -424 |
166 | セイクリッドセブン | 802 | -257 | -757 |
176 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1083 | -313 | 1,465 |
176 | ディスクアップ | 721 | -313 | 687 |
176 | スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 1056 | -313 | 298 |
176 | 青鬼 | 821 | -313 | 187 |
176 | 政宗2 | 817 | -313 | -35 |
176 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1066 | -313 | -368 |
176 | マイジャグラーIII | 683 | -313 | -368 |
176 | ダンまち | 1227 | -313 | -424 |
176 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1278 | -313 | -591 |
185 | ガールズ&パンツァーG | 1160 | -368 | 1,909 |
185 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 765 | -368 | 1,132 |
185 | TIGER&BUNNY | 852 | -368 | 1,076 |
185 | ガールフレンド(仮) | 1115 | -368 | 132 |
185 | <物語>セカンドシーズン | 1150 | -368 | -368 |
185 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1108 | -368 | -535 |
185 | ガールフレンド(仮) | 1126 | -368 | -924 |
192 | 押忍!サラリーマン番長2 | 812 | -424 | 4,298 |
192 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1101 | -424 | 187 |
192 | GI優駿倶楽部 | 828 | -424 | -35 |
192 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1235 | -424 | -35 |
192 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1213 | -424 | -35 |
192 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1068 | -424 | -91 |
192 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 767 | -424 | -313 |
192 | 地獄少女宵伽 | 1050 | -424 | -591 |
192 | モンキーターンIV | 770 | -424 | -1,146 |
201 | ディスクアップ | 710 | -479 | 1,465 |
201 | スーパービンゴネオ | 831 | -479 | 1,132 |
201 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1210 | -479 | 576 |
201 | ガールフレンド(仮) | 1117 | -479 | 243 |
201 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1071 | -479 | 76 |
201 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1171 | -479 | -424 |
201 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 878 | -479 | -535 |
201 | バーサス | 687 | -479 | -757 |
201 | マイジャグラーIV | 677 | -479 | -1,091 |
201 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1018 | -479 | -1,202 |
211 | ディスクアップ | 726 | -535 | 2,354 |
211 | ヤッターマン絶対正義 | 827 | -535 | 465 |
211 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1021 | -535 | 187 |
211 | 喰霊-零-運命乱 | 1051 | -535 | -146 |
211 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1273 | -535 | -202 |
211 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1103 | -535 | -368 |
211 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1236 | -535 | -424 |
211 | マイジャグラーIV | 681 | -535 | -702 |
211 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1256 | -535 | -757 |
211 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1168 | -535 | -1,146 |
221 | ダンまち | 1226 | -591 | 2,521 |
221 | A偽物語 | 751 | -591 | 2,521 |
221 | シュタインズ・ゲートランヴォア | 631 | -591 | 1,076 |
221 | コードギアスR2C.C. | 786 | -591 | 298 |
221 | アイムジャグラー | 731 | -591 | -35 |
221 | 新鬼武者 | 756 | -591 | -35 |
221 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1100 | -591 | -146 |
221 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1052 | -591 | -202 |
221 | <物語>セカンドシーズン | 1155 | -591 | -479 |
221 | コードギアスR2C.C. | 783 | -591 | -702 |
221 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1167 | -591 | -924 |
232 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1277 | -646 | 2,854 |
232 | ダンまち | 1223 | -646 | 132 |
232 | モンキーターンIV | 837 | -646 | -146 |
232 | ガールフレンド(仮) | 1113 | -646 | -146 |
232 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1170 | -646 | -202 |
232 | 政宗2 | 815 | -646 | -257 |
232 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1073 | -646 | -479 |
232 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1078 | -646 | -646 |
232 | 地獄少女 あとはあなたが | 1030 | -646 | -924 |
232 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 882 | -646 | -1,424 |
242 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1230 | -702 | 465 |
242 | エヴァンゲリオンフェスティバル | 623 | -702 | 298 |
242 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1102 | -702 | -146 |
242 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1251 | -702 | -924 |
242 | <物語>セカンドシーズン | 1156 | -702 | -924 |
242 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 638 | -702 | -3,091 |
248 | ハナビ | 701 | -757 | 1,076 |
248 | A偽物語 | 737 | -757 | 1,021 |
248 | ガールフレンド(仮) | 1121 | -757 | 798 |
248 | ハナビ | 700 | -757 | -146 |
252 | 沖ドキ! | 655 | -813 | 798 |
253 | 1000ちゃん | 1026 | -868 | 521 |
253 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1275 | -868 | 409 |
253 | ディスクアップ | 725 | -868 | 298 |
253 | ガールフレンド(仮) | 1130 | -868 | 76 |
253 | 新鬼武者 | 757 | -868 | -35 |
253 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1250 | -868 | -35 |
253 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1177 | -868 | -202 |
253 | ガールフレンド(仮) | 1122 | -868 | -257 |
253 | 1000ちゃん | 1023 | -868 | -1,035 |
253 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1173 | -868 | -1,979 |
263 | ディスクアップ | 722 | -924 | 2,521 |
263 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 881 | -924 | 2,521 |
263 | いろはに愛姫 | 870 | -924 | 2,354 |
263 | 新鬼武者 | 755 | -924 | 2,076 |
263 | <物語>セカンドシーズン | 1132 | -924 | 1,743 |
263 | 押忍!番長3 | 826 | -924 | 243 |
263 | ディスクアップ | 723 | -924 | 187 |
263 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1072 | -924 | -35 |
263 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1271 | -924 | -35 |
263 | サンダーVライトニング | 820 | -924 | -313 |
263 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1202 | -924 | -2,146 |
274 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 885 | -979 | 4,743 |
274 | 咲-Saki- | 1037 | -979 | 854 |
274 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 666 | -979 | -91 |
274 | 押忍!番長3 | 806 | -979 | -146 |
274 | スナイパイ71 | 863 | -979 | -424 |
274 | コードギアスR2C.C. | 782 | -979 | -868 |
274 | スーパーリノMAX | 832 | -979 | -1,757 |
281 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1231 | -1,035 | 6,065 |
281 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1232 | -1,035 | 854 |
281 | ディスクアップ | 712 | -1,035 | -146 |
281 | 戦国コレクション2 | 830 | -1,035 | -257 |
281 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 766 | -1,035 | -368 |
281 | ガールフレンド(仮) | 1128 | -1,035 | -868 |
281 | ギルティクラウン | 616 | -1,035 | -1,924 |
288 | 押忍!番長3 | 807 | -1,091 | 3,187 |
288 | 沖ドキ! | 651 | -1,091 | 1,798 |
288 | マイジャグラーIII | 685 | -1,091 | -35 |
288 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 637 | -1,091 | -202 |
288 | <物語>セカンドシーズン | 1153 | -1,091 | -757 |
288 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1010 | -1,091 | -1,535 |
288 | ギルティクラウン | 618 | -1,091 | -1,591 |
295 | ディスクアップ | 707 | -1,146 | 2,243 |
295 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1206 | -1,146 | -702 |
295 | ダンまち | 1228 | -1,146 | -1,257 |
298 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 667 | -1,202 | 521 |
298 | 青鬼 | 860 | -1,202 | -257 |
298 | セイクリッドセブン | 853 | -1,202 | -479 |
298 | 魔法少女まどか☆マギカ 叛逆 | 1105 | -1,202 | -1,702 |
302 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1175 | -1,257 | 1,132 |
302 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1268 | -1,257 | 687 |
302 | ハイスクール・フリート | 625 | -1,257 | 521 |
302 | ディスクアップ | 715 | -1,257 | 132 |
302 | スナイパイ71 | 865 | -1,257 | 132 |
302 | 交響詩篇エウレカセブン3 | 606 | -1,257 | -35 |
302 | アイムジャグラー | 730 | -1,257 | -368 |
302 | スナイパイ71 | 866 | -1,257 | -424 |
302 | Aツインエンジェル BREAK | 676 | -1,257 | -479 |
302 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1266 | -1,257 | -646 |
312 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 887 | -1,313 | 3,465 |
312 | アイムジャグラー | 727 | -1,313 | 1,021 |
312 | ガールフレンド(仮) | 1125 | -1,313 | -146 |
312 | <物語>セカンドシーズン | 1157 | -1,313 | -646 |
316 | 咲-Saki- | 1033 | -1,368 | 2,465 |
316 | ディスクアップ | 713 | -1,368 | 1,021 |
316 | ガールズ&パンツァーG | 1158 | -1,368 | -146 |
319 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1186 | -1,424 | -146 |
319 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1015 | -1,424 | -257 |
321 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 660 | -1,479 | 2,687 |
321 | <物語>セカンドシーズン | 1137 | -1,479 | 2,632 |
321 | トータル・イクリプス2 | 850 | -1,479 | 2,298 |
321 | Aツインエンジェル BREAK | 673 | -1,479 | 1,909 |
321 | トータル・イクリプス | 762 | -1,479 | 521 |
321 | 押忍!サラリーマン番長2 | 811 | -1,479 | 465 |
321 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1200 | -1,479 | 76 |
321 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1008 | -1,479 | -4,591 |
329 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 662 | -1,535 | 4,576 |
329 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1006 | -1,535 | 132 |
329 | ゴーゴージャグラー2 | 732 | -1,535 | 76 |
332 | マジカルハロウィン5 | 1221 | -1,591 | 798 |
332 | バーサス | 688 | -1,591 | -924 |
334 | モンキーターンIV | 775 | -1,646 | -35 |
334 | ガールフレンド(仮) | 1112 | -1,646 | -368 |
334 | 偽物語 | 630 | -1,646 | -479 |
334 | モンキーターンIV | 772 | -1,646 | -1,757 |
338 | 攻殻機動隊S.A.C. | 838 | -1,702 | -1,924 |
339 | トータル・イクリプス | 758 | -1,757 | 1,798 |
339 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1011 | -1,757 | 1,576 |
339 | 織田信奈の野望 | 876 | -1,757 | -1,868 |
339 | 麻雀物語3役満乱舞の究極大戦 | 620 | -1,757 | -2,313 |
343 | 織田信奈の野望 | 875 | -1,813 | 3,409 |
343 | ギルティクラウン | 617 | -1,813 | 2,243 |
343 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 1265 | -1,813 | -1,646 |
343 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | 657 | -1,813 | -2,146 |
347 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 886 | -1,868 | 4,076 |
347 | ビビッドレッド・オペレーション | 1061 | -1,868 | -646 |
349 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1187 | -1,924 | -1,924 |
350 | マジカルハロウィン5 | 1216 | -1,979 | 2,854 |
350 | セイクリッドセブン | 803 | -1,979 | 1,854 |
350 | ディスクアップ | 711 | -1,979 | -813 |
350 | 防空少女ラブキューレ | 1057 | -1,979 | -979 |
354 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 880 | -2,035 | -35 |
354 | セイクリッドセブン | 801 | -2,035 | -1,146 |
356 | ガールフレンド(仮) | 1111 | -2,091 | 76 |
357 | A偽物語 | 738 | -2,146 | -646 |
357 | ガールフレンド(仮) | 1120 | -2,146 | -646 |
357 | ヤッターマン絶対正義 | 855 | -2,146 | -924 |
360 | 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1017 | -2,202 | 2,298 |
360 | <物語>セカンドシーズン | 1138 | -2,202 | -479 |
